martes, 25 de agosto de 2009

La tabla de la segunda fecha

POSICIONES










Equipo PJ PG PE PP GF GC DF PT
La Resaca F.C. 2 2 0 0 15 10 5 6
Blanco y Negro 2 1 1 0 12 7 5 4
El Albo 2 1 1 0 12 10 2 4
Los Pibes del ... 2 1 0 1 24 12 12 3
Almagro 1 1 0 0 3 0 3 3
Los Pacman 1 1 0 0 4 1 3 3
Tiki-Tiki 1 1 0 0 8 6 2 3
Real Envido 2 1 0 1 9 8 1 3
Mano Cambiada 2 1 0 1 16 16 0 3
El Salaito 2 1 0 1 12 13 -1 3
Los Buitres F.... 2 1 0 1 7 9 -2 3
Los Monasos 1 0 1 0 4 4 0 1
Van Rusticoy 2 0 1 1 5 8 -3 1
Dandy F.C. 1 0 0 1 6 7 -1 0
Club Cervantes 1 0 0 1 0 3 -3 0
Fair Play 2 0 0 2 8 14 -6 0
Deportivo Chor... 2 0 0 2 6 23 -17 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario