lunes, 24 de agosto de 2009

POSICIONES










Equipo PJ PG PE PP GF GC DF PT
Los Pacman 1 1 0 0 4 1 3 3
Almagro 1 1 0 0 3 0 3 3
La Resaca F.C. 1 1 0 0 7 4 3 3
Mano Cambiada 1 1 0 0 10 8 2 3
Tiki-Tiki 1 1 0 0 8 6 2 3
El Salaito 1 1 0 0 6 5 1 3
Los Buitres F.... 1 1 0 0 7 6 1 3
El Albo 1 0 1 0 4 4 0 1
Blanco y Negro 1 0 1 0 4 4 0 1
Los Monasos 0 0 0 0 0 0 0 0
Fair Play 1 0 0 1 5 6 -1 0
Dandy F.C. 1 0 0 1 6 7 -1 0
Real Envido 1 0 0 1 6 8 -2 0
Los Pibes del ... 1 0 0 1 8 10 -2 0
Deportivo Chor... 1 0 0 1 4 7 -3 0
Van Rusticoy 1 0 0 1 1 4 -3 0
Catalunia F.C. 1 0 0 1 0 3 -3 0




TABLA DE LA PRIMER FECHA

No hay comentarios:

Publicar un comentario